現時点でメカニカルシャッターを搭載したAutel機はなく、測量に特化したモデルの設定もありません。歪補正は専用の設定画面を持たず画面タッチで実行する方式です。撮影画像に記録される高さは、楕円体高ではなく標高で表現されます。
回答
| 確認項目 | EVO MAX 4T / 4T XE での扱い |
|---|---|
| シャッター方式 | メカニカルシャッターを搭載したAutel機は現時点で存在しない。そのため測量特化モデルの設定もない |
| 歪補正の設定 | 歪補正のための専用設定画面はない。タッチスクリーンに表示されている映像のうち、補正したい箇所をタッチすることで歪補正が実行される |
| 画像に記録される高さ | EVO MAX 4T および EVO MAX 4T XE のいずれも、楕円体高ではなく標高で表現されることを当社で確認している |
SfM処理や既存の点群・基準点との突合を前提にする場合、高さの基準面が標高であることが後段の処理条件に影響します。ワークフロー側で高さ基準の変換を行う設計になっているかを、機体選定の段階で確認してください。
うまくいかない場合の切り分け
| 症状 | 確認すること | 結果と次の手 |
|---|---|---|
| 取り込んだ写真の高さが想定と数十m違う | 記録されている高さが標高か楕円体高か | 本機は標高で記録される。処理ソフト側の入力設定を標高基準に合わせる |
| 歪補正の設定項目が見つからない | 設定メニューではなく撮影画面を見ているか | 専用の設定画面はない。撮影画面上で補正したい箇所をタッチする |
| ローリングシャッター歪みが処理結果に出る | 対象機のシャッター方式 | メカニカルシャッター非搭載。飛行速度・撮影間隔の側で条件を詰める |
前提条件・注意事項
- 2025年6月および2026年2月時点の機体・アプリの挙動に基づく記載です。
- ファームウェア更新により操作方法や挙動が変わる可能性があります。
- 製品ラインアップは更新されるため、最新の機種構成はメーカー公式のカメラ仕様表で確認してください。