
製品の強み

電子式映像安定化
(EIS)対応

接続後すぐに運用可能

MAV LINK対応

4K解像度
ズームセンサー搭載

640×512放射測定対応
サーマルセンサー搭載

レーザー距離計搭載
多用途・軽量EO/IRペイロード
強力なズーム性能
Vioは、サーマル(熱画像)と可視光(光学)の両方でズーム機能を備えており、様々な業務用とに対応します。
マッピング、設備点検、測量、公共安全、災害対応、監視業務など、幅広いミッションにおいて高い視認性と情報種痘能力を発揮します。
サーマルズーム(熱画像ズーム)
可視光ズーム
放射測定対応サーマルイメージ画像
Vioは、640×512の高性能放射測定対応サーマルセンサーを搭載した2つのモデルをラインアップしています。
≤50 mKという優れた熱感度により、わずかな温度差も高精度に検知し、正確な温度測定を実現します。
資産・インフラ点検、災害対応、消防活動、捜索救助、都市安全管理など、厳しい産業用途や公共安全ミッションに最適

EO対象物自動追尾
Vioは、選択した対象物を自動で追尾し、画面中央に保持します。
ズーム操作中やジンバルの姿勢変更時でも、対象物をフレームに正確に捉え続け、安定した監視・追跡を実現します。

レーザー距離計&ピンポイント測位
Vioには、測距精度0.1 ~ 0.5mの高精度レーザー距離計を搭載。
10Hz時で最大1,200mでの対象検出を推奨し、1Hz時では最大2,400mまで測距が可能です。
さらに、機体のGPS情報と組み合わせることで、対象物の正確な位置情報を取得でき、捜索救助(SAR)や災害対応ミッションに大きく貢献します。
AIによる高度なインテリジェント機能
AI検出
車両や人物などの対象物を自動認識し、
追尾中でも高い検出精度を維持します
AI自動ズーム
選択した対象物に対して、自動的に最適なズーム倍率へ調整
対象物が近づいたり離れたりしても、
適切な画角を維持し、視認性を最大化します。
※検出対象の種類をさらに拡張したい場合は、追加ソフトウェアアップデートやオプションについてメーカーへお問い合わせください。
更に広がる機能性

ジオタグ対応
撮影した画像に位置情報などの
データを自動埋め込み可能。

映像ストリーミング
HDMI及びEthernet(RTSP)経由で
リアルタイム映像配信に対応

ペイロードSDK対応
専用ライブラリを使用して、ペイロード情報の取得や外部システムからの制御が可能。

メディアの直接
Ethernet接続により、機器内の画像・動画データへ直接アクセスし、スムーズに取得できます。
Vioシリーズ
用途に応じて、Vioシリーズの2モデルから選択可能です。
- Vio F1
- Vio G1
高い性能と精密なセンシング性能により、点検、監視、災害対応など幅広いミッションに対応します。

Vio F1
- Sony 4Kブロックズームカメラ
- FLIR Boson 640放射測定対応サーマルコア(有効焦点距離:14mm)
※FLIRの「Thermal by FLIR」プログラム対象モデル - レーザー距離計(LRF)搭載
- 最大測定距離:2,400m

Vio G1
- Sony 4Kブロックズームカメラ
- 640放射測定対応サーマルコア(有効焦点距離:19mm)
- レーザー距離計(LRF)
- 最大測定距離:2,400m
データシート
一般仕様
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| ペイロード重量 | 845g |
| ペイロード寸法 (奥行×幅×高さ) | 173 × 148 × 159 mm |
| クイックリリース | Vio/ Zio クイックリリース |
| ダンピング機構 | Vioダンピングシステム |
| 入力電圧 | 14.5V~52V |
| 消費電力 | ・平均:24W ・最大:57W |
| 動作電流 | ・静止時:1.75A (12V) ・追尾動作時: 2.0A (12V) ・最大: 4.7A (12V) |
| 保管温度 | -20℃~50℃ |
| 動作温度 | -10℃~50℃ |
| ペイロード制御方式 | ・UART ・Ethernet ・SBUS(アップデート対応) |
| 対応ドローンプラットフォーム | ・Pixhawk ・CubePilot ・Skynote |
| 対応オートパイロット | ・ArduPilot ・PX4 |
| 対応コントローラー | 地上局/送信機から制御可能: ・QGroundControlアプリ対応 ・Gremsy Payload Assistant対応 |
| SDK | ・Gremsy Payload SDK |
主な機能:EO(可視光)/IR(赤外線)
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 対象物追尾機能 (可視光/サーマルカメラ対応) | フレームレート:30フレーム/秒 追尾モード: ・ベーシックトラッキング ・スマートトラッキング |
| AI対象物検出 (可視光/サーマルカメラ対応) | 標準検出対象:車両、人物 ※ソフトウェアアップデートにより、さらに多くの対象物検出に対応可能です。 |
| カメラ同期表示 | 表示モード: ・単一センサー表示:EO/IR ・PiP:EO/IR or IR/EO |
| Ethernet経由メディア ファイルアクセス | 対応可能(HTTPサーバー経由) |
| ジオタグ対応 | 対応可能 |
| ピンポイント測位 | 対象物の位置情報を検出可能 |
| 映像ストリーミング | ・HDMI ・RTSP(ネットワーク映像配信) |
ジンバル仕様
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 角振動範囲 | ±0.01° |
| ジンバルマウント | 底部マウント |
| ジンバル動作モード | ・OFF ・ロックモード ・フォローモード |
| 制御可動範囲 | ・チルト軸:±120° ・パン軸:±310° ・ロール軸:±45° |
| 機械的可動範囲 | ・チルト軸:±143° ・パン軸:±320° ・ロール軸:-260°~+80° |
| 最大制御速度 | ・チルト軸:100°/秒 ・パン軸:100°/秒 ・ロール軸:100°/秒 |
EOカメラ(可視光カメラ)
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| イメージセンサー | 1/2.5型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 8.51MP |
| カメラレンズ | 焦点距離:4.4mm~88.4mm |
| ズーム性能 | ・光学ズーム:20倍 ・デジタルズーム:12倍 ・超解像ズーム:30倍 ・最大複合ズーム:240倍 (※写真撮影用途の使用を推奨) |
| 解像度 | 静止画:3840×2160 (8.51MP) 動画:3840×2160 (4K(30fps)) |
| 保存形式 | 静止画:JPEG 動画:MP4, H.265 |
| カメラ性能 | |
| 絞り値 | F2.0~F3.8 |
| シャッタースピード | 1/30~1/2000秒 |
| 露出制御 | ・オート ・シャッタースピード優先 ・絞り優先 ・明るさ優先 ・マニュアル |
| 防曇機能(視認性を向上) | ・ON/OFF ・強度設定:Low / Mid / High |
| その他機能 | |
| ズームモード | ・複合ズーム ・超解像ズーム |
| 色補正モード | ・オート ・屋内 ・屋外 |
| ノイズ低減機能 | 対応可能 |
| 自動IRカットフィルター切替 | 対応可能 |
レーザー距離計使用
| 項目 | 対応 |
|---|---|
| レーザー波長 | 905nm |
| 測距精度 | 0.01~0.5m |
| レーザー安全規格 | Class 1(IEC 60825-1:2014準拠) |
| 測距範囲 | ・最小測距距離:2m ・最大測距距離:2,400m |
| 連続測距性能(10Hzモード) | 測距範囲:最小2m、最大2,400m 大型対象物(視程25㎞, 対象反社率50%, 検出確率90%) ・最大:1,200m 標準対象物での測距性能 (対象サイズ:2.3×2.3m, 視程25km, 対象反射率30%, 検出確率90%) ・有効測距距離:約700m |
| 連続測距性能(1Hzモード) | 測距範囲:最小2m、最大2,400m 大型対象物(視程25㎞, 対象反社率50%, 検出確率90%) ・最大:1,200m 標準対象物での測距性能 (対象サイズ:2.3×2.3m, 視程25km, 対象反射率30%, 検出確率90%) ・有効測距距離:約1,500m |
ストレージ
| 項目 | 対応内容 |
|---|---|
| 対応SDカード | microSDカード対応 ・最大容量:128GB UHS-I U3対応microSDカード推奨 |
| 対応ファイルシステム | exFAT |
| 推奨microSDカード | ・Toshiba EXCERIA Pro 32GB microSDHC II ・SanDisk Etreme Pro 32GB A1 microSD V30 HC I ・Toshiba EXCERIA Pro 64GB microSDXC II ・SanDisk Etreme Pro 64GB A2 microSD V30 XC I ・Samsuung EVO 128GB microSD XC I ・Toshiba EXCERIA M303E 32GB microSDHC I ・Toshiba EXCERIA M303E 64GB microSDHC I ・Toshiba EXCERIA M303 128GB microSDXC I ・Samsung EVO 64GB microSD XC I |
IRカメラ仕様
| 項目 | Vio F1(FLIR Boson 640搭載) | Vio G1(640サーマルセンサー搭載) |
|---|---|---|
| センサー | 非冷却VOxマイクロボロメーター | 非冷却VOxマイクロボロメーター |
| 解像度 | 640×512 | 640×512 |
| フレームレート | 60Hz | 30Hz |
| ピクセルサイズ | 12㎛ | 12㎛ |
| 検出波長帯 | 8~14㎛ | 8~14㎛ |
| レンズ仕様 | ・固定焦点 ・水平画角(HFOV):32° ・有効焦点距離(EFL):14mm | ・固定焦点(アサーマル設計) ・有効焦点距離(EFL):19mm |
| 温度測定範囲 | 高ゲイン:~140℃ 低ゲイン:~500℃ | -20℃~150℃ 0℃~550℃ |
| デジタルズーム | 1~8倍 | 1~8倍 |
| 静止画解像度 | 640×512 | 640×512 |
| 動画解像度 | 640×512(60Hz) | 640×512(30Hz) |
| 保存形式 | JPEG/MP4 | JPEG/MP4 |
| 熱感度(NETD) | ≤50 mK | ≤50 mK |
| 放射測定 | 対応可能 (リアルタイム映像へ温度情報オーバーレイ表示) | 対応可能 (リアルタイム映像へ温度情報オーバーレイ表示) |


