ジオフェンスの設定はQGroundControlから変更できます。[Vehicle Setup]→[Safety]→[Geofence]で、距離制限と高度制限の有効・無効および上限値を設定します。
この設定はSimple Geofenceと呼ばれる機能で、離陸地点(ホームポイント)を中心に常時有効となる安全機能です。Plan画面で設定するミッション用のジオフェンス(Fence)とは別の機能です。
変更方法
- 機体と送信機の電源を入れます。
- QGCアプリで[Vehicle Setup]→[Safety]→[Geofence]に進みます。
- 下表の項目を設定します。
![QGCの[Vehicle Setup]→[Safety]→[Geofence]設定画面](https://skylinkjapan.com/mgmt/wp-content/uploads/2026/08/wp21499_01.jpg)
| 設定項目 | 内容 |
|---|---|
| Circle GeoFence Enabled | チェックを入れると、円形の距離制限が有効になります。 |
| Altitude GeoFence Enabled | チェックを入れると、高度制限が有効になります。 |
| Report Only / RTL or Land | 制限に到達したときの動作を選択します。 |
| Max radius | 距離制限の半径(m)を設定します。 |
| Max altitude | 高度制限の上限(m)を設定します。 |
うまくいかない場合
| 症状 | 確認する内容 |
|---|---|
| [Geofence]の項目が表示されない | 機体とQGCが接続されているかを確認します。[Vehicle Setup]は機体に接続していないと表示されません。機体と送信機の電源を入れ、接続が確立してから操作してください。 |
| 設定を変更しても反映されない | Circle GeoFence Enabled/Altitude GeoFence Enabledのチェックが入っているかを確認します。上限値だけを設定しても、有効化しなければ動作しません。 |
| 意図しない位置で制限がかかる | ジオフェンスの基準は離陸地点(ホームポイント)です。離陸地点が想定と異なっていないかを確認してください。 |
| Plan画面で設定したFenceが効かない | Plan画面のFenceとSimple Geofenceは別機能です。常時有効にしたい場合は[Vehicle Setup]→[Safety]→[Geofence]で設定します。 |
関連記事
上記をすべてお試しいただいても解決しない場合は、当社までご連絡ください。