KLAU PPKはDJIのRTK機を中心に対応し、Autelは日本語版で対応済みです。ただしMatrice 30のようにメーカー側の対応機種一覧の記載が誤っていた機種、開発元・当社ともに実機未検証の機種があるため、導入前に実データでの処理確認が必要です。
掲載情報について:受付可否、保証・契約条件、料金、納期、在庫は変更されます。依頼・発注前に当社窓口で最新条件を確認してください。
回答
各機体・センサーの対応状況は、開発元への確認時点のものです。対応状況はソフトウェアの版数で変わります。
| 機体・センサー | 対応状況(確認時点) | 補足 |
|---|---|---|
| Matrice 4E | 対応(2025年2月時点) | .RTKファイルのサポート追加により対応。読み込みはZenmuse L1/L2と同様にRTKファイル入力で扱う。当社が共有したM4Eのサンプルデータを開発元でも処理し、結果は良好と確認された。 |
| Zenmuse L1/L2 | 写真座標の生成は対応(2025年4月時点) | ジョブを処理するとインストールフォルダに ppk_out.pos が生成される。これは5Hzの全軌跡データ。LiDARデータに対する動作は開発元でも未確認。DJIの点群ファイルは独自形式のため、点群のジオリファレンスには非対応。 |
| Autel | 対応(日本語版に2023年5月実装) | 日本国内データでの精度確認も実施済みとの開発元回答。 |
| Freefly Astro | 次期リリースで対応(2025年3月時点の開発元回答) | KlauPPK DJIブランドから移行する版で対応。その他の機体の日本語版対応は、統合作業の負荷があるため開発元内で検討するとの回答。 |
| Matrice 30 | 非対応(2025年4月時点) | 対応機種一覧への掲載は誤りであった旨をメーカーが回答。飛行関連データがバイナリの.datファイル内に格納されており現時点で解析できないため、PPK処理に必要なファイルを取得できない。 |
| Matrice 350 RTK/M350+Zenmuse P1 | 開発元・当社ともに実機未検証 | これらの機体が出力するデータは他のサポート済みDJI機と同じ形式であり、動作しないという顧客報告も受けていないため動作する見込み、というのが開発元の見解。動作保証ではないため実データでの確認が必要。 |
うまくいかない場合の切り分け
| 症状 | 確認すること | 結果と次の手 |
|---|---|---|
| マッピングミッションを飛行したのにMRKファイルなどPPK関連ファイルが生成されない | 使用機体が上表で対応となっているか | Matrice 30の場合は飛行データがバイナリの.datに格納されるため、PPK処理に必要なファイルを取得できない。対応機種一覧の記載と実際の対応状況が食い違う場合があるため、最新の一覧を確認する。 |
| 「未検証」の機体でデータを処理したい | 出力データのフォーマットが従来のDJI機と同一か、実データで処理が通るか | まず少量のデータで一通り処理し、チェックポイントで精度を確認してから本運用に載せる。 |
| LiDARの点群にPPK結果を反映したい | 用途が写真座標の付与か点群のジオリファレンスか | 写真座標の生成は動作が確認されている。点群のジオリファレンスはDJIの点群が独自形式のため非対応。軌跡は ppk_out.pos(5Hz)として出力されるが、LiDAR処理ワークフローでの有効性は未検証。 |
| DJI以外の機体で使いたい | 使用しているのが日本語版か、DJI以外の機体向けビルドか | Autelは日本語版で対応済み。ビルドによって対応機体が異なるため、使用中のビルドの対応表を確認する。 |
前提条件・注意事項
- 本記事の対応状況は、各行に記載した確認時点のものです。対応機種はソフトウェアの版数で追加・変更されるため、使用時に最新の対応機種一覧を確認してください。
- 「未検証」は動作しないという意味ではなく、開発元・当社のいずれも実機とデータでの確認を行っていない状態を指します。