開催日:2023/04/24(アーカイブ配信中)
Pix4D社の『viDoc RTK rover』は、LiDAR搭載型のiPhoneやiPadを活用することで、大型レーザースキャナーやドローンと比較し、現場状況をより手軽かつスピーディーに3Dスキャンし、高精度に計測することが可能です。日本国内でも建設現場やインフラ点検事業者への導入も進み、建設や点検分野などのDX化を加速する話題の小型デバイスです。
本セミナーでは活用事例を交えながら、現場の三次元データ取得手法から、3Dモデル生成や計測、また、それらデータの蓄積や共有までのワークフローを丁寧に解説いたします。
開催概要
現場の生産性向上!スマホで簡単、3次元計測。viDoc RTK rover 活用解説 無料WEBセミナー
〜国交省の出来形管理要領に準拠した精度。測量、点検など現場3Dデータの生成から蓄積、共有まで徹底解説〜
日時 | アーカイブ配信中 |
---|---|
形式 | オンライン(ZOOMウェビナー) |
実施内容 | ・2D画像から3Dモデルを生成するフォトグラメトリー(SfM)とは? ・スマホを活用する三次元データ取得がなぜ優れているのか。 ・国交省の出来形管理要領に準拠する、データ精度を得られる仕組み。 ・写真測量とレーザー測量の良い点を併せ持った「viDoc」をおすすめする理由。 ・実証実験による優れた検証データの解説。 ・高速道路の劣化調査など、導入実例の紹介。 ・取得後データの蓄積や共有ツール、導入パッケージのご提案。 ・お寄せいただいたご質問への回答。 など ※内容は変更される場合がございます。予めご了承ください。 |
対象 | 建設や点検業務でのDX化を推進したい方 土木・建築業の現場で、地上3Dデータ取得を簡易にしたい方 ドローンなどによる写真測量に不満のある方 モバイルデバイスで正確な測量をしたい方 |
参加方法 | 下記、申込みフォームからお申込みください。 |
講師 | ・Pix4D株式会社 テクニカルセールスエンジニア 有賀アレクサンダー祐貴氏 ・SkyLink Japan ソリューション営業スタッフ |
参加費用 | 無料 |
主催 | 株式会社WorldLink&Company(SkyLink Japan) |
ご視聴登録はこちらから
※ご登録メールに、視聴の詳細情報をお送りいたします
※2023年4月24日に実施したセミナーのアーカイブ配信です
※アーカイブ配信は予告なく終了する場合がございます