Aurelia Aerospace社の主要ラインナップ、X6 Pro V2, X6 MAX, X8 MAXの比較表です。
全機種共通で下方レンジファインダーによる低高度時の高度維持機能、FPVカメラ、折り畳み式ランディングギア、Herelink送信機が標準装備となっています。
機種名 | X6 Pro V2 | X6 MAX | X8 MAX |
---|---|---|---|
ローター数 | 6枚 | 6枚 | 8枚 |
本体重量 | 10054g | 9566g | 12900g |
最大ペイロード | 6kg | 6kg | 11kg |
最大飛行時間 | 70分 | 70分 | 50分 |
最大速度 | 15.5m/s | 15.5m/s | 15.5m/s |
耐風性能 | 8.8m/s | 8.8m/s | 8.8m/s |
フライトコントローラー | Cube Orange | Cube Orange | Cube Orange |
FPVカメラ | 標準装備 | 標準装備 | 標準装備 |
ランディングギア | 可倒式 | 可倒式 | 可倒式 |
GPSアンテナ | デュアル(コンパスレス) | シングル | シングル |
下方レンジファインダー | ±2.5cm(40mまで) | ±2.5cm(40mまで) | ±2.5cm(40mまで) |
送信機 | Herelink 2.4Ghz | Herelink 2.4Ghz | Herelink 2.4Ghz |
オペレーティングソフト | QGC/MP/UGcS(Option) | QGC/MP/UGcS(Option) | QGC/MP/UGcS(Option) |
*飛行時間や耐風性能についてはスペック値となりますので、積載物重量、空気抵抗、バッテリーの状況、天候といった諸条件に左右されます。