| 項目 | PIX4Dmatic Standard/ Pro | PIX4Dmapper |
| GCPとチェックポイント入力 | 〇 | 〇 |
| 品質レポート(PDF) | 〇 | 〇 |
| カメラ内部パラメータ編集 | 〇 | 〇 |
| 点群編集(複数選択) | 〇 | 一部対応 |
| 点群エクスポート(.xyz形式) | 〇 | ✖ |
| ジオイドモデル(日本以外の国) | 〇 | 一部対応 |
| EXIFから外部パラメータリセット | 〇 | ✖ |
| ベクトルレーイヤーとテンプレート | 〇 | ✖ |
| ジオメトリのマルチセレクション | 〇 | ✖ |
| 複数カメラ対応(同一プロジェクト) | 〇 | 一部対応 |
| オルソモザイクエディタ | 〇 | 一部対応 |
| FBXメッシュエクスポート | 〇 | ✖ |
| Cloud Optimized GeoTIFFエクスポート | 〇 | ✖ |
| マルチスペクトル画像処理 (NDVIなどの植生指数計算) | ✖ | 〇 |
| 赤外線カメラ対応(サーマル画像解析) | ✖ | 〇 |
| 放射補正(Radiometric Calibration) 太陽センサー・反射率パネル対応 | ✖ | 〇 |
| 農業用ワークフロー・PIX4Dfields連携 | ✖ | 〇 |


