基本機能/ユーザー管理
| 機能カテゴリ | PIX4Dcloud Starter | PIX4Dcloud Pro |
|---|---|---|
| ユーザー | 無制限 | 無制限 |
| プロジェクト共有リンク | 〇 | 〇 |
| クレジット | 500クレジット/年 | 2500クレジット/年 |
| コミュニティ/ナレッジベース | 〇 | 〇 |
2D/3D出力・可視化/計測
| 機能カテゴリ | PIX4Dcloud Starter | PIX4Dcloud Pro |
|---|---|---|
| 2D/3D 出力 | 〇 | 〇 |
| 距離・面積測定 | 〇 | 〇 |
| 体積測定 | 〇 | 〇 |
| 標高断面 | 〇 | 〇 |
| バーチャル点検機能 | 〇 | 〇 |
| SPLKメッシュと点群(SLPK出力) | ✖ | 〇 |
| 体積比較 | ✖ | 〇 |
| 2D/3Dの設計オーバーレイツール (DXF/IFC等の重ね合わせ) | ✖ | 〇 |
| 2D/3Dの時系列比較 | ✖ | 〇 |
画像入力/処理品質・精度向上
| 機能カテゴリ | PIX4Dcloud Starter | PIX4Dcloud Pro |
|---|---|---|
| 空中(俯瞰&斜め)撮影と地上撮影画像に対応 | 〇 | 〇 |
| 品質レポート | 〇 | 〇 |
| ガウシアンスプラッティング | ✖ | 〇 |
| GCP自動検出機能(AutoGCPs) | ✖ | 〇 |
| マルチスペクトルNDVI表示 | 〇 | 〇 |
| サイトの作成(現場単位の管理) | ✖ | 〇 |
| タイムライン(進捗の時系列管理) | ✖ | 〇 |
| 注釈レポート | ✖ | 〇 |
BIM/GIS/外部サービスの連携
| 機能カテゴリ | PIX4Dcloud Starter | PIX4Dcloud Pro |
|---|---|---|
| 2D/3D設計データのオーバーレイ(DXF/IFC) | ✖ | 〇 |
| BIMモデルのインポート | ✖ | 〇 |
| サードパーティ連携 (Trimble Connect, ESRI ArGIS Online) | ✖ | 〇 |
| ロールベースのアクセス制御 | 〇 | 〇 |
権限管理やシステム連携が必要な組織向けには、「PIX4Dcloud Enterprise」
PIX4Dcloud Enterpriseにだけ以下の上位機能が含まれます。
- Team Access Control (チームアクセス管理)
- API アクセス
- SSO(シングルサインオン)
- ウェブフック/カスタムインテグレーション
- カスタムストレージ
- ドローンドック対応
つまり、PIX4Dcloud Enterpriseはどんな組織向けなのか?
- 50人・100人規模でクラウドを使う建設会社・測量会社
- プロジェクト管理を部署横断で行う企業
- クラウド処理結果を自社システムに自動連係したい企業
- ドローンドック(自動巡回ドローン)運用をしたい企業